序号 | 代理机构名称 | 记分处罚结果 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 3分 |
2 | 江苏万源工程咨询有限公司 | 3分 |
3 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 3分 |
4 | 江苏瑞杰项目管理顾问有限公司 | 3分 |
5 | 宿迁国润工程项目管理有限公司 | 5分 |
6 | 江苏宏邦工程管理咨询有限公司 | 8分 |
7 | 江苏佳兴项目管理有限公司 | 8分 |
8 | 江苏泰华项目管理咨询有限公司 | 8分 |
9 | 宿迁信远招标代理有限公司 | 6分 |
10 | 宿迁四通工程咨询有限公司 | 3分 |
11 | 江苏中信工程管理咨询有限公司 | 3分 |
12 | 江苏万盛招标管理有限公司 | 15分 |
13 | 宿迁市润阳建设项目管理有限公司 | 5分 |
注:具体处理情况见记分通报和2018年代理机构监督检查处理情况公告。