序号 | 分包号 | 采购包名称 | 入围供应商排名 | 入围供应商名称 | 入围供应商地址 | 入围金额 | 品牌 | 型号 | 类型 |
1 | 采购包1 | 2025-2027年度宿迁市区党政机关、事业单位及团体组织公务用车维修保养服务 | 1 | 宿迁奥杰汽车服 务有限公司 | 宿迁经济技术开 发区国大佳苑综 合楼幢1-02号商 铺 | 1.30 | 工时单价 | ||
1.60 | 材料进销差价率 | ||||||||
2 | 宿城区新联合汽 车修理厂 | 宿城区双庄镇迅 驰路东侧 | 1.50 | 工时单价 | |||||
材料进销差价率 | |||||||||
3 | 宿迁科杰汽车服 务有限公司 | 嘉盛龙庭国际南 门向西60米 | 1.00 | 工时单价 | |||||
2.00 | 材料进销差价率 | ||||||||
4 | 宿迁星火汽车服 务有限公司 | 宿迁市洋河新区 洋河镇华夏国际 酒都商贸城南区 西侧 | 1.40 | 工时单价 | |||||
1.70 | 材料进销差价率 | ||||||||
5 | 宿迁文利汽车销 售服务有限公司 | 宿迁市宿城经济 开发区创业路8 号 | 2.50 | 工时单价 | |||||
1.00 | 材料进销差价率 | ||||||||
6 | 宿迁市雷雨汽车 服务有限公司 | 江苏省宿迁市宿 城区青海湖路金 枫园89-28号 | 1.80 | 工时单价 | |||||
2.00 | 材料进销差价率 | ||||||||
7 | 宿迁市天阳汽车 维修有限公司 | 宿迁市宿豫区江 山大道288号皮 革城一楼 | 1.00 | 工时单价 | |||||
3.00 | 材料进销差价率 | ||||||||
8 | 宿迁金鹏汽车维 修有限公司 | 宿迁市宿豫区华 东农机汽车城4 幢4A-1-2-3-5, 4B-1 | 0.01 | 工时单价 | |||||
4.01 | 材料进销差价率 | ||||||||
9 | 宿迁市伟达汽车 服务有限公司 | 宿迁经济技术开 发区祥和名邸门 面房1幢02 室 ( 公建1-02) | 3.00 | 工时单价 | |||||
1.50 | 材料进销差价率 | ||||||||
10 | 宿迁福翔汽车服 务有限公司 | 宿迁市经济开发 区富民大道305 号 | 2.50 | 工时单价 | |||||
材料进销差价率 | |||||||||
11 | 宿城区久久汽车 装璜美容服务中 心 | 宿城区平安大道 与微山湖路交叉 口北200米停车 场院内西侧3间 | 2.00 | 工时单价 | |||||
3.50 | 材料进销差价率 | ||||||||
12 | 宿迁鑫行汽车服 务有限公司 | 宿迁经济技术开 发区雅蓝国际花 园18-61号 | 2.00 | 工时单价 | |||||
3.60 | 材料进销差价率 | ||||||||
13 | 宿迁经济技术开 发区潘帅汽车维 修中心 | 宿迁经济技术开 发区兰亭御城37 幢S-15、S-14号 | 1.88 | 工时单价 | |||||
3.88 | 材料进销差价率 | ||||||||
14 | 宿迁市联众汽车 维修有限公司 | 宿迁市宿城区爱 迪生路29-1号 | 3.00 | 工时单价 | |||||
3.00 | 材料进销差价率 | ||||||||
15 | 宿迁市广源汽车 维修服务中心 | 宿城区西湖路 625号 | 1.00 | 工时单价 | |||||
5.00 | 材料进销差价率 | ||||||||
16 | 宿迁弘润汽车服 务有限公司 | 黄河街道城中不 夜城27-31号 | 4.60 | 工时单价 | |||||
2.00 | 材料进销差价率 | ||||||||
17 | 宿迁万信汽车服 务有限公司 | 宿迁市北京路荣 业物流园L7号厂 棚 | 5.00 | 工时单价 | |||||
3.00 | 材料进销差价率 | ||||||||
18 | 宿迁金世信诚汽 车服务有限公司 | 宿迁经济开发区 富民大道299号1 楼101 | 2.60 | 工时单价 | |||||
6.00 | 材料进销差价率 |
日期:2025年03月21日