一、服务范围:
宿迁市市本级、宿豫区、宿城区、湖滨新区、洋河新区、苏宿园区国家机关、事业单位和团体组织预算在50万元(不含)以下,无法内部自行印制的单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务,并按合同规定允许在乙方印刷的项目。
包一:单证印刷服务,包括各类表单、责任书、特种证件等。含纸张费。
包二:票据印刷服务。包括非财政监制单据、无炭复印单据。含纸张费。
包三:文件、资料汇编印刷服务。含纸张费。
包四:其他印刷服务,包括文稿纸(文头)、信笺、便笺、记帐凭证、介绍信、作业本、备课本、笔记本、彩色单页等。含纸张费。
二、服务期限:
合同履行期限:两年,2025年1月1日至2026年12月31日。
序号 | 分包号 | 采购包名称 | 入围供应商排名 | 入围供应商名称 | 入围供应商地址 | 入围金额 | 品牌 | 型号 | 类型 |
1 | 采购包1 | 2025-2026年度宿迁 市党政机关事业单 位及团体组织印刷 服务框架协议(包 一) | 1 | 泰州恒信广告工 程有限公司 | 中嘉国际装饰城 18幢北205室 | 60.19 | 投标优惠率(%) | ||
2 | 南京凯德印刷有限公司 | 南京市江宁滨江 开发区宝象路16 号 | 60.01 | 投标优惠率(%) | |||||
3 | 宿迁市速能达彩 色印刷有限公司 | 宿迁经济技术开 发区项王小区玉 兰园丙区4-5号 | 40.58 | 投标优惠率(%) | |||||
4 | 宿迁市奇思特文 化传媒有限公司 | 宿迁市宿豫区江 山大道44号 | 40.19 | 投标优惠率(%) | |||||
5 | 宿迁市宿信快印 有限公司 | 宿迁经济开发区 浦东路168号 | 35.20 | 投标优惠率(%) | |||||
6 | 宿城区鑫美文广 告设计经营部 | 宿城区府前小区 44排12号 | 35.00 | 投标优惠率(%) | |||||
2 | 采购包2 | 2025-2026年度宿迁 市党政机关事业单 位及团体组织印刷 服务框架协议(包 二) | 1 | 泰州恒信广告工 程有限公司 | 中嘉国际装饰城 18幢北205室 | 66.90 | 投标优惠率(%) | ||
2 | 宿迁市速能达彩 色印刷有限公司 | 宿迁经济技术开 发区项王小区玉 兰园丙区4-5号 | 40.58 | 投标优惠率(%) | |||||
3 | 宿迁市奇思特文 化传媒有限公司 | 宿迁市宿豫区江 山大道44号 | 40.21 | 投标优惠率(%) | |||||
3 | 采购包3 | 2025-2026年度宿迁 市党政机关事业单 位及团体组织印刷 服务框架协议(包 三) | 1 | 泰州恒信广告工 程有限公司 | 中嘉国际装饰城 18幢北205室 | 69.50 | 投标优惠率(%) | ||
2 | 南京凯德印刷有限公司 | 南京市江宁滨江 开发区宝象路16 号 | 63.01 | 投标优惠率(%) | |||||
3 | 苏州市古得堡数 码印刷有限公司 | 御前路1号3幢 | 43.00 | 投标优惠率(%) | |||||
4 | 宿迁市速能达彩 色印刷有限公司 | 宿迁经济技术开 发区项王小区玉 兰园丙区4-5号 | 40.58 | 投标优惠率(%) | |||||
5 | 宿迁市奇思特文 化传媒有限公司 | 宿迁市宿豫区江 山大道44号 | 40.22 | 投标优惠率(%) | |||||
6 | 宿城区鑫美文广 告设计经营部 | 宿城区府前小区 44排12号 | 35.00 | 投标优惠率(%) | |||||
4 | 采购包4 | 2025-2026年度宿迁 市党政机关事业单 位及团体组织印刷 服务框架协议(包 四) | 1 | 泰州恒信广告工 程有限公司 | 中嘉国际装饰城 18幢北205室 | 70.09 | 投标优惠率(%) | ||
2 | 南京凯德印刷有限公司 | 南京市江宁滨江 开发区宝象路16 号 | 64.01 | 投标优惠率(%) | |||||
3 | 苏州市古得堡数 码印刷有限公司 | 御前路1号3幢 | 43.00 | 投标优惠率(%) | |||||
4 | 宿迁市奇思特文 化传媒有限公司 | 宿迁市宿豫区江 山大道44号 | 42.18 | 投标优惠率(%) |
日期:2024年12月12日